당사의 스테인리스 스틸 직조 메쉬는 최고급 스테인리스 스틸 와이어로 제작되며, 사각 메쉬와 필터 등급으로 제공됩니다. 이 제품은 체질, 여과, 환기, 기계 보호는 물론 건조 트레이, 바구니 및 맞춤형 메쉬 부품 제작에 널리 사용됩니다.
당사는 304, 304L, 316 및 316L 등급의 제품을 공급합니다. 304는 일반적인 체질 및 식품 접촉 용도에 적합하며, 316 시리즈는 염분, 화학 액체 및 부식 위험이 높은 환경에 이상적입니다. 사각 메쉬의 경우 평직이 표준이며, 미세 여과용으로는 능직 및 네덜란드 직조가 사용됩니다. 제품은 롤, 시트, 스트립, 디스크 또는 완제품 형태로 공급 가능합니다.






사양
재료: 304, 304L, 316, 316L 및 302 스테인리스강. 304는 일반 용도로, 316/316L은 화학, 해양 및 염화물 노출 환경에 사용됩니다.
메쉬 수: 1~635 메쉬/인치. 보호용 및 선별용으로는 굵은 메쉬를, 여과 및 체질용으로는 가는 메쉬를 사용합니다.
선경: 2.03mm(1 메쉬)부터 0.0203mm(635 메쉬)까지 다양합니다.
조리개: 개구 크기는 메쉬 수와 와이어 직경에 따라 달라집니다. 여과 용도로 주문하시기 전에 개구 크기 또는 마이크론 등급을 확인해 주시기 바랍니다.
직조 방식: 평직, 능직, 네덜란드식 평직, 네덜란드식 능직. 표준 사각 메쉬에는 평직을, 미세 여과용으로는 네덜란드식 직조를 사용합니다.
롤 폭: 0.914m, 1.0m, 1.22m, 1.5m. 필터 생산을 위한 맞춤형 슬릿 폭도 제공됩니다.
롤 길이: 표준 30m; 짧은 롤과 자른 제품도 판매합니다.
표면 마감: 천연 스테인리스 스틸 마감. 요청 시 탈지, 세척 및 광택 처리를 해드릴 수 있습니다.
모서리 유형: 절단면, 가장자리, 절개면. 미세 메쉬 롤은 포장 시 가장자리를 적절히 보호해야 합니다.
처리: 슬리팅, 절단, 디스크 펀칭, 필터 실린더 성형, 프레임 용접, 주름 가공 및 바스켓 제작.
포장: 종이 튜브 + 방습지 + 플라스틱 필름으로 포장한 후, 골판지 상자, 목재 상자 또는 팔레트에 담습니다.
스테인리스 스틸 직조 와이어 메쉬의 부품 사양
| 메쉬/인치 | 선경 | 조리개 | 개방 구역 | 중량(파운드)/100제곱피트 | ||
| 인치 | MM | 인치 | MM | (%) | ||
| 1×1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| 2×2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
| 3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
| 4X4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
| 4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
| 5×5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
| 6×6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
| 8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
| 10×10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
| 10×10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
| 12×12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
| 12×12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
| 14×14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
| 14×14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
| 16×16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
| 18×18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
| 20×20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
| 20×20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
| 24×24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
| 30×30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
| 30×30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
| 30×30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
| 35×35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
| 40×40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
| 50×50 | .0090 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
| 50×50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
| 60×60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
| 60×60 | .0070 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
| 70×70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
| 80×80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
| 80×80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
| 90×90 | .0050 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
| 100×100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
| 100×100 | .0040 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
| 100×100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
| 110×110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
| 120×120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
| 150×150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
| 160×160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
| 180×180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
| 200×200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
| 250×250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
| 270×270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
| 300×300 | .0015 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
| 325×325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 |
| 400×400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
| 500×500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
| 635×635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 | 2.63 |
스테인리스 스틸 직조 와이어 메쉬 – 5헤들 직조
| 인치당 메쉬 수(경사 × 위사) | 선경 (mm) | 개구부(mm) | 개방 구역(%) | 중량 (kg/m²) |
| 108 × 59 | 0.160 | 0.075 × 0.271 | 20 | 1.07 |
| 110 × 60 | 0.160 | 0.071 × 0.263 | 19 | 1.09 |
| 38 × 38 | 0.150 | 0.518 × 0.518 | 60 | 0.43 |
스테인리스 스틸 직조 와이어 메쉬 – 평직
| 코드 | 메쉬 수 | 선경: 날실 × 씨실 | 필터링 정밀도 |
| 354# | 90 x 550 | 0.12mm × 0.05 | 45 |
| 320# | 81 x 780 | 0.10mm × 0.07mm | 30 |
| 315#(1) | 80 x 400 | 0.10mm × 0.065mm | 40 |
| 315#(2) | 80 x 600 | 0.10mm × 0.06mm | 33 |
| 315#(3) | 80 x 800 | 0.15mm × 0.04mm | 38 |
| 315#(4) | 80 x 700 | 0.11mm × 0.08mm | 30 |
| 280#(1) | 70 x 350 | 0.11mm × 0.08mm | 35 |
| 280#(2) | 70 x 385 | 0.11mm × 0.07mm | 32 |
| 240# | 65 x 330 | 0.11mm × 0.08mm | 36 |
| 220# | 56 x 280 | 0.14mm × 0.10mm | 50 |
| 200# | 50 x 250 | 0.14mm × 0.11mm | 53 |
| 180# | 45 x 250 | 0.16mm × 0.112mm | 56 |
| 160# | 40 x 200 | 0.20mm × 0.14mm | 60 |
| 140# | 35 x 175 | 0.22mm × 0.16mm | 71 |
| 120# | 30 x 150 | 0.25mm × 0.18mm | 80 |
| 100# | 25 x 140 | 0.28mm × 0.20mm | 100 |
| 95# | 24 x 110 | 0.35mm × 0.25mm | 120 |
| 80# | 20 x 300 | 0.35mm × 0.20mm | 140 |
| 76# | 19 x 140 | 0.32mm × 0.20mm | 140 |
| 55# | 14 x 88 | 0.40mm × 0.30mm | 180 |
| 48# | 12 x 64 | 0.58mm × 0.40mm | 280 |
| 40# | 10 x 79 | 0.50mm × 0.355mm | 250 |
| 32# | 8 x 62 | 0.63mm × 0.45mm | 300 |
| 27# | 7 x 40 | 0.90mm × 0.71mm | 350 |
스테인리스 스틸 직조 와이어 메쉬 – 트윌 네덜란드 직조
| 코드 | 메쉬 수 | 선경: 날실 × 씨실 | 필터링 정밀도 |
| 1575# | 400 x 2800 | 0.035mm × 0.020mm | 3 |
| 1280# | 325 x 2300 | 0.035mm × 0.025mm | 5 |
| 1250# | 317 x 2235 | 0.035mm × 0.025mm | 5 |
| 1228# | 312 x 2100 | 0.035mm × 0.025mm | 5 |
| 1125# | 285 x 2235 | 0.036mm × 0.025mm | 7 |
| 985# | 250 x 2000 | 0.04mm × 0.028mm | 8 |
| 850# | 216 x 1860 | 0.045mm × 0.030mm | 9 |
| 795# | 202 x 1760 | 0.05mm × 0.032mm | 10 |
| 787#(1) | 200 x 600 | 0.07mm × 0.06mm | 10 |
| 787#(2) | 200 x 800 | 0.07mm × 0.05mm | 10 |
| 787#(3) | 200 x 1400 | 0.07mm × 0.04mm | 12 |
| 685# | 174 x 1700 | 0.063mm × 0.032mm | 13 |
| 650#(1) | 165 x 400 | 0.07mm × 0.06mm | 18 |
| 650#(2) | 165 x 600 | 0.07mm × 0.05mm | 18 |
| 650#(3) | 165 x 800 | 0.07mm × 0.05mm | 25 |
| 650#(4) | 165 x 1100 | 0.07mm × 0.045mm | 20 |
| 650#(5) | 165 x 1400 | 0.07mm × 0.04mm | 16 |
| 630# | 160 x 1500 | 0.063mm × 0.04mm | 15 |
| 511#(1) | 130 × 1200 | 0.07mm × 0.045mm | 18 |
| 511#(2) | 130 x 1100 | 0.07mm × 0.05mm | 17 |
| 472# | 120 x 400 | 0.10mm × 0.075mm | 19 |
| 400# | 102 x 900 | 0.10mm × 0.063mm | 20 |
| 360# | 91 x 787 | 0.10mm × 0.07mm | 25 |
스테인리스 스틸 직조 와이어 메쉬 – 리버스 더치 위브
| 코드 | 메쉬 | 선경. | 필터링 정밀도 |
| 3346# | 850 × 155 | 0.03mm × 0.10mm | 19 |
| 2835# | 720 × 150 | 0.036mm × 0.10mm | 17 |
| 2460# | 625 × 104 | 0.042mm × 0.16mm | 28 |
| 2080# | 528 × 70 | 0.049mm × 0.165mm | 30 |
| 1575# | 400 × 120 | 0.058mm × 0.10mm | 30 |
| 1142# | 290 × 76 | 0.09mm × 0.19mm | 40 |
| 1280# | 325 × 40 | 0.15mm × 0.30mm | 110 |
| 1025# | 260 × 40 | 0.15mm × 0.27mm | 95 |
| 520# | 132 × 17 | 0.32mm × 0.45mm | 195 |
| 190# | 48 × 10 | 0.5mm × 0.5mm | 300 |

