A nossa malha de aço inoxidável é fabricada a partir de fio de aço inoxidável de alta qualidade, estando disponível em malha quadrada e em qualidades de filtragem. É amplamente utilizada para peneiramento, filtragem, ventilação e proteção de máquinas, bem como na fabricação de tabuleiros de secagem, cestos e componentes de malha personalizados.
Fornecemos as classes 304, 304L, 316 e 316L. A classe 304 é adequada para aplicações gerais de filtragem e de contacto com alimentos, enquanto a série 316 é ideal para ambientes com sal, líquidos químicos e elevado risco de corrosão. A trama simples é padrão para malhas quadradas; a trama de sarja e a trama holandesa são utilizadas para filtração fina. Os produtos podem ser fornecidos em rolos, folhas, tiras, discos ou peças acabadas.






Especificações
Material: Aço inoxidável 304, 304L, 316, 316L e 302. 304 para uso geral; 316 / 316L para aplicações químicas, marítimas e em ambientes expostos ao cloreto.
Número de malhas: 1 a 635 malhas por polegada. Malha grossa para proteções e peneiramento; malha fina para filtração e crivagem.
Diâmetro do fio: Varia entre 2,03 mm (malha 1) e 0,0203 mm (malha 635).
Abertura: O tamanho da abertura varia consoante o número de malhas e o diâmetro do fio. Por favor, confirme a abertura ou a classificação em mícrons antes de efetuar encomendas para fins de filtração.
Tipo de trama: Tecido de ponto liso, tecido de sarja, tecido holandês de ponto liso, tecido holandês de sarja. Tecido de ponto liso para malha quadrada padrão; tecido holandês para filtração fina.
Largura do rolo: 0,914 m, 1,0 m, 1,22 m, 1,5 m. Estão disponíveis larguras de corte personalizadas para a produção de filtros.
Comprimento do rolo: Padrão de 30 m; também estão disponíveis bobinas curtas e peças cortadas.
Acabamento da superfície: Acabamento natural em aço inoxidável. A desengorduramento, limpeza e polimento podem ser organizados mediante pedido.
Tipo de borda: Borda cortada, borda com ouropel, borda com fenda. Os rolos de malha fina requerem uma proteção adequada das bordas durante a embalagem.
Processamento: Corte longitudinal, corte transversal, puncionamento com disco, conformação de cilindros de filtro, soldadura de estruturas, pregagem e fabricação de cestos.
Embalagem: Tubo de papel + papel resistente à humidade + película de plástico, posteriormente embalado em caixas de cartão, caixas de madeira ou paletes.
Especificações das peças de malha de arame tecida em aço inoxidável
| Malha/polegada | Diâmetro do fio | Abertura | Área aberta | Peso (lb)/100 pés quadrados | ||
| Polegada | MM | Polegada | MM | (%) | ||
| 1×1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| 2x2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
| 3x3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
| 4x4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
| 4x4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
| 5x5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
| 6x6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
| 8x8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
| 10 x 10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
| 10 x 10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
| 12 x 12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
| 12 x 12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
| 14 x 14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
| 14 x 14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
| 16 x 16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
| 18 x 18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
| 20 x 20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
| 20 x 20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
| 24 x 24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
| 30 x 30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
| 30 x 30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
| 30 x 30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
| 35 x 35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
| 40 x 40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
| 50 x 50 | .0090 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
| 50 x 50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
| 60 x 60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
| 60 x 60 | .0070 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
| 70 x 70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
| 80 x 80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
| 80 x 80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
| 90 x 90 | .0050 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
| 100 x 100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
| 100 x 100 | .0040 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
| 100 x 100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
| 110 x 110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
| 120 x 120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
| 150 x 150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
| 160 x 160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
| 180 x 180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
| 200 x 200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
| 250 x 250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
| 270 x 270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
| 300 x 300 | .0015 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
| 325 x 325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 |
| 400 x 400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
| 500 x 500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
| 635 x 635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 | 2.63 |
Malha de arame em aço inoxidável – Tecido de cinco liços
| Malhas por polegada (Urdidura × Trama) | Diâmetro do fio (mm) | Abertura (mm) | Área aberta (%) | Peso (kg/m²) |
| 108 x 59 | 0.160 | 0,075 × 0,271 | 20 | 1.07 |
| 110 x 60 | 0.160 | 0,071 × 0,263 | 19 | 1.09 |
| 38 x 38 | 0.150 | 0,518 × 0,518 | 60 | 0.43 |
Malha de arame em aço inoxidável – Tecido holandês simples
| Código | Número de malhas | Diâmetro do fio. Urdidura X Trama | Precisão da filtragem |
| 354# | 90 x 550 | 0,12 mm x 0,05 | 45 |
| 320# | 81 x 780 | 0,10 mm x 0,07 mm | 30 |
| 315#(1) | 80 x 400 | 0,10 mm x 0,065 mm | 40 |
| 315#(2) | 80 x 600 | 0,10 mm x 0,06 mm | 33 |
| 315#(3) | 80 x 800 | 0,15 mm x 0,04 mm | 38 |
| 315#(4) | 80 x 700 | 0,11 mm x 0,08 mm | 30 |
| 280#(1) | 70 x 350 | 0,11 mm x 0,08 mm | 35 |
| 280#(2) | 70 x 385 | 0,11 mm x 0,07 mm | 32 |
| 240# | 65 x 330 | 0,11 mm x 0,08 mm | 36 |
| 220# | 56 x 280 | 0,14 mm x 0,10 mm | 50 |
| 200# | 50 x 250 | 0,14 mm x 0,11 mm | 53 |
| 180# | 45 x 250 | 0,16 mm x 0,112 mm | 56 |
| 160# | 40 x 200 | 0,20 mm x 0,14 mm | 60 |
| 140# | 35 x 175 | 0,22 mm x 0,16 mm | 71 |
| 120# | 30 x 150 | 0,25 mm x 0,18 mm | 80 |
| 100# | 25 x 140 | 0,28 mm x 0,20 mm | 100 |
| 95# | 24 x 110 | 0,35 mm x 0,25 mm | 120 |
| 80# | 20 x 300 | 0,35 mm x 0,20 mm | 140 |
| 76# | 19 x 140 | 0,32 mm x 0,20 mm | 140 |
| 55# | 14 x 88 | 0,40 mm x 0,30 mm | 180 |
| 48# | 12 x 64 | 0,58 mm x 0,40 mm | 280 |
| 40# | 10 x 79 | 0,50 mm x 0,355 mm | 250 |
| 32# | 8 x 62 | 0,63 mm x 0,45 mm | 300 |
| 27# | 7 x 40 | 0,90 mm x 0,71 mm | 350 |
Malha de arame em aço inoxidável – Tecido holandês em sarja
| Código | Número de malhas | Diâmetro do fio. Urdidura × Trama | Precisão da filtragem |
| 1575# | 400 x 2800 | 0,035 mm x 0,020 mm | 3 |
| 1280# | 325 x 2300 | 0,035 mm x 0,025 mm | 5 |
| 1250# | 317 x 2235 | 0,035 mm x 0,025 mm | 5 |
| 1228# | 312 x 2100 | 0,035 mm x 0,025 mm | 5 |
| 1125# | 285 x 2235 | 0,036 mm x 0,025 mm | 7 |
| 985# | 250 x 2000 | 0,04 mm x 0,028 mm | 8 |
| 850# | 216 x 1860 | 0,045 mm x 0,030 mm | 9 |
| 795# | 202 x 1760 | 0,05 mm x 0,032 mm | 10 |
| 787#(1) | 200 x 600 | 0,07 mm x 0,06 mm | 10 |
| 787#(2) | 200 x 800 | 0,07 mm x 0,05 mm | 10 |
| 787#(3) | 200 x 1400 | 0,07 mm x 0,04 mm | 12 |
| 685# | 174 x 1700 | 0,063 mm x 0,032 mm | 13 |
| 650#(1) | 165 x 400 | 0,07 mm x 0,06 mm | 18 |
| 650#(2) | 165 x 600 | 0,07 mm x 0,05 mm | 18 |
| 650#(3) | 165 x 800 | 0,07 mm x 0,05 mm | 25 |
| 650#(4) | 165 x 1100 | 0,07 mm x 0,045 mm | 20 |
| 650#(5) | 165 x 1400 | 0,07 mm x 0,04 mm | 16 |
| 630# | 160 x 1500 | 0,063 mm x 0,04 mm | 15 |
| 511#(1) | 130 x 1200 | 0,07 mm x 0,045 mm | 18 |
| 511#(2) | 130 x 1100 | 0,07 mm x 0,05 mm | 17 |
| 472# | 120 x 400 | 0,10 mm x 0,075 mm | 19 |
| 400# | 102 x 900 | 0,10 mm x 0,063 mm | 20 |
| 360# | 91 x 787 | 0,10 mm x 0,07 mm | 25 |
Malha de arame em aço inoxidável – Tecido holandês invertido
| Código | Malha | Diâmetro do fio. | Precisão da filtragem |
| 3346# | 850 x 155 | 0,03 mm × 0,10 mm | 19 |
| 2835# | 720 x 150 | 0,036 mm × 0,10 mm | 17 |
| 2460# | 625 x 104 | 0,042 mm × 0,16 mm | 28 |
| 2080# | 528 x 70 | 0,049 mm × 0,165 mm | 30 |
| 1575# | 400 x 120 | 0,058 mm × 0,10 mm | 30 |
| 1142# | 290 x 76 | 0,09 mm × 0,19 mm | 40 |
| 1280# | 325 x 40 | 0,15 mm × 0,30 mm | 110 |
| 1025# | 260 x 40 | 0,15 mm × 0,27 mm | 95 |
| 520# | 132 x 17 | 0,32 mm × 0,45 mm | 195 |
| 190# | 48 x 10 | 0,5 mm x 0,5 mm | 300 |

